超硬・Aコーティング(TiAIN)ショート

|
税、送料は別途です。
| ツールNo. | 呼び | 全長 | 刃長 | シャンク径 | 価格 |
| ASC2SE010 | 1 | 40 | 2.5 | 4 | \1,360.- |
| ASC2SE015 | 1.5 | 40 | 4 | 4 | \1,360.- |
| ASC2SE020 | 2 | 40 | 6 | 4 | \1,360.- |
| ASC2SE025 | 2.5 | 40 | 8 | 4 | \1,360.- |
| ASC2SE030 | 3 | 45 | 8 | 6 | \1,730.- |
| ASC2SE035 | 3.5 | 45 | 10 | 6 | \2,500.- |
| ASC2SE040 | 4 | 45 | 11 | 6 | \1,850.- |
| ASC2SE045 | 4.5 | 45 | 11 | 6 | \2,970.- |
| ASC2SE050 | 5 | 50 | 13 | 6 | \1,970.- |
| ASC2SE055 | 5.5 | 50 | 13 | 6 | \3,190.- |
| ASC2SE060 | 6 | 50 | 13 | 6 | \2,140.- |
| ASC2SE065 | 6.5 | 60 | 16 | 8 | \3,680.- |
| ASC2SE070 | 7 | 60 | 16 | 8 | \3,340.- |
| ASC2SE075 | 7.5 | 60 | 16 | 8 | \4,000.- |
| ASC2SE080 | 8 | 60 | 19 | 8 | \3,340.- |
| ASC2SE085 | 8.5 | 70 | 19 | 10 | \4,860.- |
| ASC2SE090 | 9 | 70 | 19 | 10 | \4,860.- |
| ASC2SE095 | 9.5 | 70 | 19 | 10 | \5,390.- |
| ASC2SE100 | 10 | 70 | 22 | 10 | \4,040.- |
| ASC2SE110 | 11 | 75 | 22 | 12 | \5,890.- |
| ASC2SE120 | 12 | 75 | 26 | 12 | \5,440.- |
| ASC2SE130 | 13 | 85 | 26 | 12 | \8,110.- |
| ASC2SE140 | 14 | 85 | 26 | 12 | \10,360.- |
| ASC2SE150 | 15 | 90 | 26 | 16 | \11,390.- |
| ASC2SE160 | 16 | 100 | 32 | 16 | \11,570.- |
| ASC2SE170 | 17 | 100 | 32 | 16 | \16,790.- |
| ASC2SE180 | 18 | 100 | 32 | 16 | \17,860.- |
| ASC2SE190 | 19 | 100 | 32 | 20 | \19,430.- |
| ASC2SE200 | 20 | 105 | 38 | 20 | \19,540.- |
単位はmm
|